Analysis
Humidity | Frequency | |
---|---|---|
Under 30% | 437 | |
30 - 39 % | 47 | |
40 - 49 % | 64 | |
50 - 59 % | 180 | |
60 - 69 % | 234 | |
Over 69 % | 512 | |
1474 Total |
- Refine by:
- Choose an option
- Start Over
Humidity | Frequency | |
---|---|---|
Under 30% | 437 | |
30 - 39 % | 47 | |
40 - 49 % | 64 | |
50 - 59 % | 180 | |
60 - 69 % | 234 | |
Over 69 % | 512 | |
1474 Total |